中方是否计划开展新一轮军演?外交部回应
2023-08-16 03:52:22
(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至8月15日收盘,沪深两市共44只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。苏泊尔连续15日主力资金净流入,排名第一;泰嘉股份连续13日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,泰格医药主力资金净流入金额最大,连续6天累计净流入1.37亿元,宏源药业紧随其后,7天累计净流入0.87亿元。从主力资金净流入占成交额的比率来看,*ST太安占比排名居首,该股近6日涨24.75%。
连续5日或以上主力资金净流入个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流入天数 | 主力资金净流入金额(亿元) | 主力资金净流入比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
300347 | 泰格医药 | 6 | 1.37 | 3.11 | 4.63 |
301246 | 宏源药业 | 7 | 0.87 | 4.92 | 12.24 |
300682 | 朗新科技 | 8 | 0.60 | 5.90 | 4.79 |
600325 | 华发股份 | 5 | 0.59 | 5.45 | 0.57 |
600114 | 东睦股份 | 7 | 0.56 | 5.74 | 2.98 |
002032 | 苏泊尔 | 15 | 0.51 | 3.80 | -2.28 |
600226 | 瀚叶股份 | 6 | 0.50 | 15.09 | 2.58 |
300049 | 福瑞股份 | 7 | 0.45 | 3.41 | 5.55 |
002267 | 陕天然气 | 5 | 0.39 | 8.44 | -2.05 |
301376 | 致欧科技 | 5 | 0.37 | 3.57 | 6.66 |
603199 | 九华旅游 | 5 | 0.35 | 6.32 | -1.70 |
300573 | 兴齐眼药 | 6 | 0.34 | 4.39 | 0.71 |
688159 | 有方科技 | 7 | 0.34 | 11.75 | -6.69 |
600017 | 日照港 | 6 | 0.34 | 8.40 | 0.00 |
300345 | 华民股份 | 8 | 0.32 | 7.26 | 8.12 |
301290 | 东星医疗 | 6 | 0.32 | 3.22 | 14.92 |
600846 | 同济科技 | 5 | 0.28 | 7.53 | 0.21 |
002433 | *ST太安 | 6 | 0.23 | 28.12 | 24.75 |
300606 | 金太阳 | 6 | 0.22 | 6.87 | 2.72 |
002843 | 泰嘉股份 | 13 | 0.21 | 4.45 | 3.86 |
300506 | 名家汇 | 5 | 0.19 | 7.64 | 0.15 |
601068 | 中铝国际 | 6 | 0.18 | 8.12 | -3.28 |
603797 | 联泰环保 | 10 | 0.18 | 7.33 | -1.37 |
002087 | *ST新纺 | 6 | 0.17 | 4.69 | 19.43 |
300840 | 酷特智能 | 6 | 0.17 | 4.61 | 0.85 |
600808 | 马钢股份 | 5 | 0.16 | 5.29 | -3.16 |
002162 | 悦心健康 | 5 | 0.14 | 4.43 | 2.90 |
300084 | 海默科技 | 7 | 0.13 | 5.58 | -3.69 |
605199 | 葫芦娃 | 5 | 0.12 | 3.59 | 2.84 |
300650 | 太龙股份 | 6 | 0.12 | 6.40 | -0.57 |
300916 | 朗特智能 | 5 | 0.11 | 4.94 | 1.35 |
301004 | 嘉益股份 | 5 | 0.11 | 6.32 | 6.98 |
000529 | 广弘控股 | 7 | 0.10 | 4.09 | 0.45 |
600057 | 厦门象屿 | 6 | 0.09 | 2.53 | -2.10 |
301035 | 润丰股份 | 5 | 0.09 | 5.99 | 5.15 |
000761 | 本钢板材 | 6 | 0.09 | 3.40 | -3.55 |
605567 | 春雪食品 | 6 | 0.08 | 6.18 | -2.61 |
688618 | 三旺通信 | 6 | 0.08 | 8.70 | -4.93 |
688325 | 赛微微电 | 7 | 0.05 | 4.73 | -7.58 |
688600 | 皖仪科技 | 6 | 0.04 | 3.66 | -7.80 |
300719 | 安达维尔 | 6 | 0.03 | 1.56 | -0.33 |
688786 | 悦安新材 | 6 | 0.02 | 5.29 | -2.79 |
300488 | 恒锋工具 | 5 | 0.02 | 3.87 | -2.33 |
600463 | 空港股份 | 6 | 0.02 | 1.52 | -4.03 |
关键词:
关于本站 管理团队 版权申明 网站地图 联系合作 招聘信息
Copyright © 2005-2023 创投网 - www.xunjk.com All rights reserved
联系我们:39 60 29 14 2@qq.com
皖ICP备2022009963号-3